Черный металлолом
Цена за тонну сегодня 30.01.2023 | ||
---|---|---|
Марка | Описание | руб/т |
3А | Стальной кусковой лом и отходы производства (не допускается проволока и изделия из нее) Габариты до 800х500х500 Толщина металла более 6 мм. | 19000 р. |
5А | Негабаритный кусковой лом и отходы производства (не допускается проволока и изделия из нее) Габариты не регламентируются Толщина металла от 6 мм. | 18500 р. |
12А | Стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля. (не допускается проволока и стальные канаты) Габариты до 3500х2500х1000мм. Толщина менее 6 мм | 18500 р. |
16А | Вьюнообразная стальная стружка (не допускается наличие чугунной стружки и кускового м./лома) | 9500 |
17А | Куски машинных чугунных отливок. Габариты до 300 мм. Масса куска от 0.5 до 20кг. | 19000 р. |
20А | Чугунные отливки с повышенным и высоким содержанием фосфора. Габариты не регламентируется. | 18500 р. |
Цветной металлолом
Свыше 10 тонн цена договорная
Цены действительны с 25.01.2023г. | ||
---|---|---|
Категория лома | Цена за тонну сегодня (р.) | |
До 1 тн | Опт | |
Медь | 590 | 595 |
Медь колонка, луженая | 455 | 460 |
Медная стружка | 455 | 460 |
Латунь | 335 | 340 |
Латунная стружка | 290 | 295 |
Бронза | 375 | 380 |
Бронзовая стружка | 315 | 320 |
Алюминий электрический технический | 150 | 155 |
Алюминий пищевой | 145 | 150 |
Алюминий АД | 135 | 140 |
Алюминий микс | 105 | 110 |
Алюминиевая стружка | 45 | 50 |
Алюминиевая банка | 83 | 88 |
АКБ | 45 | 50 |
Нержавейка (10%) габарит | 75 | 80 |
Нержавейка стружка | 25 | 30 |
Свинец | 95 | 100 |
Свинец кабель | 105 | 110 |
Цинк | 130 | 135 |
Магний | 70 | 75 |
Титан | 195 | 200 |
Электронный лом
Расценки по утилизации
Наименование | Стоимость услуги руб/шт |
---|---|
Компьютеры и системные блоки | 200 |
Ноутбуки | 200 |
Мониторы (ЭЛТ, ЖК) | 200 |
Сканеры, принтеры, МФУ | 200 |
Клавиатура, компьютерная мышь | 100 |
Сетевое оборудование (коммутаторы, свитчи, роутеры и т.д.) | 250 |
Сервер и серверный шкаф | 250 |
Телефон (мобильный, стационарный) | 50 |
Бытовая техника, прочее оборудование | По согласованию |
Компания «ПМК» осуществляет прием металлолома в Нижнем Новгороде пожалуй по самым высоким ценам! Цены на металлолом довольно часто меняются, по несколько раз в месяц: то вверх, то вниз — поэтому мы оперативно размещаем актуальную информацию о ценах на металлолом в нашем прайс-листе, расположенном ниже. Позвоните нам прямо сейчас и зафиксируйте цену на Ваш металлолом!
Все цены актуальны и действительны с 29.04.2019 г.
Отметим что, устанавливается зазор 6%.
Цена может быть изменена в зависимости от объёма.
Почему у нас самые честные цены на металлолом?
✔ Мы являемся крупнейшими заготовителями металлолома в Нижнем Новгороде и по всему Приволжскому Федеральному округу. С нами напрямую работают крупные заводы. Мы даем настоящую цену на металлолом.
✔ Мы не мелкие посредники, которые чтобы заработать, «отщипывают» часть денег от Вашего дохода, занижая реальную цену на металлолом.
✔ Наши цены ясны и прозрачны. Мы не прибегаем к таким маркетинговым хитростям, как «цена от …» или «цена до …», также не пишем «Цена по запросу».
Если Вы хотите сдать металлолом или заказать вывоз металлолома действительно выгодно, то звоните нам прямо сейчас!
Звоните, если у Вас остались вопросы по ценам на металлолом, мы также принимаем цветмет, прайс-лист с ценами на цветмет мы выложим в ближайшее время.